ID du chien | Nom du chien | Novice 1 | Novice 2 | Novice 3 | Novice 4 Titre | Inter 1 | Inter 2 | Inter 3 | Inter 4 | Inter 5 Titre | Expert 1 | Expert 2 | Expert 3 | Expert 4 | Expert 5 | Expert 6 | Expert 7 | Expert 8 | Expert 9 | Expert 10 Titre | Champion 1 | Champion 2 | Champion 3 | Champion 4 | Champion 5 | Champion 6 | Champion 7 | Champion 8 | Champion 9 | Champion 10 | Champion 11 | Champion 12 Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804-17 | Peak | 05-Juil-2025 (40) | 05-Juil-2025 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||
1805-12 | Frankie | 05-Avr-2025 (40) | 05-Avr-2025 (40) | N/A | 03-Mai-2025 (40) | |||||||||||||||||||||||||||
1805-13 | Eclipse | 05-Avr-2025 (40) | 05-Avr-2025 (40) | N/A | 03-Mai-2025 (40) | |||||||||||||||||||||||||||
1912-01 | Chance | 05-Avr-2025 (40) | 05-Avr-2025 (40) | N/A | 05-Avr-2025 (40) | 05-Juil-2025 (50) | 05-Juil-2025 (50) | 06-Juil-2025 (40) | 06-Juil-2025 (50) | |||||||||||||||||||||||
2109-10 | Atchoum | 05-Avr-2025 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2204-04 | Camelia | 05-Avr-2025 (40) | 05-Avr-2025 (40) | N/A | 05-Avr-2025 (40) | 05-Juil-2025 (50) | ||||||||||||||||||||||||||
2204-08 | Hijack | 05-Juil-2025 (40) | 05-Juil-2025 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||
2205-03 | Arthur | 05-Avr-2025 (40) | 05-Avr-2025 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||
2305-08 | Holly | 05-Juil-2025 (30) | 06-Juil-2025 (40) | 06-Juil-2025 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||
2403-05 | Cooper | 05-Juil-2025 (40) | 05-Juil-2025 (40) | N/A | 06-Juil-2025 (40) |
Résultats 1 à 10 sur 35