ID du chien | Nom du chien | Novice 1 | Novice 2 | Novice 3 Titre | Inter 1 | Inter 2 | Inter 3 | Inter 4 Titre | Expert 1 | Expert 2 | Expert 3 | Expert 4 | Expert 5 Titre | Champion 1 | Champion 2 | Champion 3 | Champion 4 | Champion 5 | Champion 6 | Champion 7 Titre | Champion Bronze 1 | Champion Bronze 2 | Champion Bronze 3 | Champion Bronze 4 | Champion Bronze 5 Titre | Champion Argent 1 | Champion Argent 2 | Champion Argent 3 | Champion Argent 4 | Champion Argent 5 Titre | Champion Or 1 | Champion Or 2 | Champion Or 3 | Champion Or 4 | Champion Or 5 Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803-15 | Chance | 31-Août-2024 | 31-Août-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1803-17 | L.A. Clementine | 31-Août-2024 | 31-Août-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1804-01 | Cliff | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | |||||||||||||||||||||||||||
1805-12 | Frankie | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 26-Oct-2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1805-13 | Eclipse | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 23-Sep-2023 | 26-Oct-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1808-02 | Molly | 31-Août-2024 | 31-Août-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1903-03 | Jethro-Gibbs | 15-Juil-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1910-01 | Fiona | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 15-Juil-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 23-Sep-2023 | 19-Oct-2024 | |||||||||||||||||||||||||||
1912-01 | Chance | 31-Août-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2108-03 | Ifrit | 31-Août-2024 | 31-Août-2024 |
Résultats 1 à 10 sur 25